Descripción
Rugged Thunderbolt USB-C
La legendaria resistencia de Rugged se une a la compatibilidad con USB-C, las velocidades relámpago de Thunderbolt™ y un rendimiento SSD opcional para hasta 510 MB/s (hasta 130 MB/s con la versión HDD). Gracias a USB-C, puede conectarse a ambas computadoras compatibles con USB 3.0 así como a computadoras con USB-C (y Thunderbolt 3). La resistente unidad de disco duro Rugged también cuenta con un cable Thunderbolt y resistencia a las inclemencias del entorno de calificación IP54, por lo que no tendrá que escoger entre durabilidad, compatibilidad y velocidad.
También está disponible en versión USB 3.0.
Comparación de productos
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugged Thunderbolt USB-C | Rugged Thunderbolt USB 3.0 | Rugged RAID | Rugged® Secure | Rugged USB-C | Rugged Mini | Rugged Triple | |
Ventajas | Rendimiento Durabilidad Compatibilidad | Rendimiento Durabilidad Compatibilidad | Rendimiento en RAID Durabilidad Capacidad | Movilidad Compatibilidad Cifrado por hardware en | Movilidad Compatibilidad Capacidad | Movilidad Capacidad | Compatibilidad con productos anteriores Conexión en cadena |
Capacidad máx. | 5 TB (HDD) | 2 TB (HDD) 1 TB (SSD) | 4 TB | 2 TB | 5 TB | 4 TB | 2 TB |
Velocidad de transferencia de la interfaz* | 510 MB/s (SSD) 130 MB/s (HDD) | 387 MB/s (SSD) 130 MB/s (HDD) | 240 MB/s | 130 MB/s | 130 MB/s | 130 MB/s | 110 MB/s |
Interfaz | 1 x Thunderbolt (integrado) 1 × USB-C (compatible con Thunderbolt 3 y USB 3.0) | 1 x Thunderbolt (integrado) 1 × USB 3.0 | 1 x Thunderbolt (integrado) 1 × USB 3.0 | 1 x USB-C (compatible con USB 3.0) | 1 x USB-C (compatible con USB 3.0) | 1 × USB 3.0 | 1 × USB 3.0 2 × FireWire 800 |
Resistente a caídas** | 1 TB, 2 TB – 6,6 pies (2 m) 4 TB, 5 TB – 4 pies (1,4 m) | 6,6 pies (2 m) | 5 pies (1,5 m) | 4 pies (1,2 m) | 4 pies (1,2 m) | 4 pies (1,2 m) | 6,6 pies (2 m) |
Resistente a impactos*** | Vehículo de 1 tonelada | Vehículo de 1 tonelada | Vehículo de 1 tonelada | Vehículo de 1 tonelada | Vehículo de 1 tonelada | Vehículo de 1 tonelada | — |
Resistencia ambiental | Calificación IP54: agua/polvo | Calificación IP54: agua/polvo | Calificación IP54: agua/polvo | Lluvia | Lluvia | Lluvia | — |
Cifrado por hardware en | — | — | — | AES-256 | — | — | — |
Incl. cables y adaptadores | Thunderbolt (integrado) – adaptador USB-C USB 3.0 | Thunderbolt (integrado) USB 3.0 | Thunderbolt (integrado) USB 3.0 | USB-C Adaptador USB 3.0 | USB-C Adaptador USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 FireWire 800 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.